№ п\п | Виды работ | Единица изм. | Стоимость,рублей |
Услуга «Мастер на час»* | 1 час | 700 | |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
1 | Установка фаянсового унитаза б\бачка, без учета подъема, выноса | шт | 550 |
2 | Установка унитаза со смывным бачком «Компакт», без учета подъема, выноса | шт | 1050 |
3 | Установка смывного бачка, без учета подъема, выноса | шт | 550 |
4 | Установка сиденья к унитазу | шт | 200 |
5 | Установка писсуара, без учета подъема, выноса | шт | 550 |
6 | Установка умывальника с подводкой ХГВС | шт | 1060 |
7 | Установка умывальника без подводки воды, подъема, выноса | шт | 875 |
8 | Установка мойки на 1 отделение без подводки воды, подъема, выноса | шт | 820 |
9 | Установка мойки на 2 отделения без подводки воды, подъема, выноса | шт | 950 |
10 | Установка раковины без подводки воды, подъема, выноса | шт | 1000 |
11 | Установка сифона для раковины | шт | 360 |
12 | Установка сифона для ванны | шт | 500 |
13 | Установка ванны стальной (без подъема) | шт | 1700 |
14 | Установка ванны чугунной (без подъема) | шт | 2500 |
15 | Установка ванны акриловой (без подъема) | шт | 3000 |
16 | Установка смесителя без душа\с душем | шт | 620\700 |
17 | Установка полотенцесушителя | шт | от 1500 |
18 | Установка водоразборного крана, вентиля | шт | 350 |
19 | Снятие, установка прибора отопления при существующем присоединении | 1 прибор | 500 |
20 | Опрессовка поквартирной системы отопления, водоснабжения | шт. | 1500 |
21 | Установка заглушек на трубопроводе из ПВХ | шт | 150 |
22 | Установка заглушек на трубопроводе стальном | шт | от 300 |
23 | Установка радиаторов алюминиевых, стальных | шт | от 2000 |
24 | Установка радиаторов чугунных | шт | 2500 |
25 | Установка приборов учета водоснабжения д.15-25 мм | шт | от 1000 |
26 | Отключение и подключение стояка | 1 стояк | 250 |
27 | Смена полотенцесушителя | шт | от 1500 |
28 | Смена фаянсового унитаза с сиденьем | шт | 1500 |
29 | Смена унитаза типа «Компакт» | шт | 1315 |
30 | Устройство стыков на отдельных участках металлопластикового трубопровода | 1 шов | 500 |
31 | Сварка стыков на отдельных участках поливенилхлоридного, полипропиленового трубопровода | 1 шов | 500 |
32 | Смена трубопровода из стальных неоцинкованных труб диаметров до 25мм | 1м | 600 |
33 | Смена трубопровода из стальных неоцинкованных труб диаметров от 25 до 32 мм | 1м | 700 |
34 | Демонтаж трубопровода из стальных неоцинкованных трубопроводов до 25мм | 1м | 200 |
35 | Демонтаж трубопровода из стальных неоцинкованных трубопроводов от 25 до 32 мм | 1м | 200 |
36 | Монтаж трубопровода ХГВС из полипропилена до 32 мм | 1м | 400 |
37 | Демонтаж трубопровода канализации | 1м | 250 |
38 | Монтаж трубопровода канализации из ПВХ д.50 | 1м | 450 |
39 | Монтаж трубопровода канализации из ПВХ д.100 | 1м | 550 |
40 | Смена гибкой подводки | шт | 250 |
41 | Пробитие отверстий в стенах D до 150 мм. | 1 отверстие | 400 |
42 | Пробитие отверстий в перекрытиях D до 18 мм. | 1 отверстие | 700 |
43 | Бурение отверстий в перекрытиях D до 100 мм. | 1 отверстие | 2700 |
44 | Смена умывальника | шт | 900 |
45 | Смена сифона раковины | шт | 500 |
46 | Смена сифона для ванны | шт | 500 |
47 | Смена мойки на 1 отделение на кронштейнах | шт | 1050 |
48 | Смена чугунной эмалированной ванны без учета подъема, выноса | шт | 3500 |
49 | Смена стальной ванны без учета подъема, выноса | шт | 2500 |
50 | Смена ванны акриловой без учета подъема, выноса | шт | 3400 |
51 | Смена сиденья к унитазу | шт | 300 |
52 | Смена смесителя для умывальника | шт | 750 |
53 | Смена смесителя для ванны с душем | шт | 800 |
54 | Смена шарового крана смывного бачка | шт | 400 |
55 | Смена крана Маевского | шт | 170 |
56 | Слив и наполнение водой системы отопления (без опрессовки) | шт. | 2500 |
57 | Ремонт смесителя без снятия с места с душем | шт | 250 |
58 | Ремонт смесителя без снятия с места, без душа | шт | 200 |
59 | Ремонт смесителя со снятием с места без душа | шт | 835 |
60 | Смена фильтра (на воду) | шт | 350 |
61 | Ремонт смесителя со снятием с места с душем | шт | 1000 |
62 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места | шт | 210 |
63 | Устранение засоров раковин, умывальников | шт | 570 |
64 | Устранение засоров унитаза | шт | 1000 |
65 | Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов | 1 сифон | 550 |
66 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой шарового крана | 1 бачок | 500 |
67 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой резины под колпаком или у шарового крана | шт | 700 |
68 | Снятие фаянсового унитаза | шт | 250 |
69 | Снятие смывного бачка | шт | 200 |
70 | Снятие умывальника или чугунной раковины | шт | 215 |
71 | Смена пробкопропускных кранов радиаторов | шт | 565 |
72 | Смена проходных вентилей, кранов | шт | 450 |
73 | Разворот отводов, компенсаторов на общедомовых стояках водоснабжения | шт | 1500 |
74 | Прочистка внутренней канализации и труб | п\м | 300 |
75 | Добавление одной крайней секции радиаторов | шт | 500 |
76 | Перегруппировка секций радиатора | 1 секция | 500 |
77 | Прочистка и промывка радиаторов | 1 секция | 210 |
78 | Демонтаж\монтаж радиаторов отопления | шт | 500 |
79 | Подключение стиральной машины | 1 подкл. | 1300 |
80 | Подключение посудомоечной машины | 1 подкл. | 1300 |
81 | Установка водонагревателя без подключения | шт | 1200 |
82 | Подключение водонагревателя | 1 подкл. | 1000 |
83 | Смена радиаторных пробок | шт | 165 |
84 | Смена резиновых манжет к унитазам | шт | 360 |
85 | Смена резиновой прокладки на кране отопления со снятием, установкой прибора отопления | шт | 600 |
86 | Снятие крайней секции радиаторов | шт | 335 |
87 | Смена прибора учета водоснабжения д.15-25 мм | шт | 500 |
88 | Замена кранбуксы или картриджа для любого типа смесителя | шт | 230 |
89 | Чистка водопроводного фильтра или сетки на гусаке смесителя | шт | 150 |
90 | Нарезка резьбы на трубах д. от 15-32мм | 1 резьба | 350 |
91 | Импульсный модуль для счетчиков ХГВС | шт | 700 |
92 | Установка импульсного модуля на счетчики ХГВС | 1 шт | 200 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Монтажные работы, прокладка провода при скрытой проводке | п\м | 150 |
2 | Монтажные работы, прокладка провода при открытой проводке | п\м | 100 |
3 | Замена выключателя для скрытой проводки | шт | 250 |
4 | Смена розетки для открытой и скрытой проводки | шт | 250 |
5 | Смена неисправного потолочного патрона | шт | 200 |
6 | Установка электрического счетчика однофазного\трехфазного | шт | 500\800 |
7 | Установка люстры | шт | от 500 |
8 | Монтаж шкафа учета | шт | 2200 |
9 | Монтаж автомата защиты АВВ 2-х фазных | шт | 300 |
10 | Монтаж автомата защиты АВВ 2-х фазных с УЗО | шт | 350 |
11 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами | шт | 700 |
12 | Установка светильника «Бра» | шт | от 400 |
13 | Прокладка гофротрубы\короба | м | 100 |
14 | Прокладка ТФ и ТВ кабеля | м | 100 |
15 | Монтаж электросушителя | шт | 600 |
16 | Монтаж стабилизатора напряжения | шт | 2665 |
17 | Монтаж тепловых завес | шт | от 2500 |
18 | Демонтаж старой электропроводки | м | 90 |
19 | Демонтаж старых подразетников | шт | 150 |
20 | Установка точечных светильников | шт | 250 |
21 | Установка трансформатора | шт | 350 |
22 | Штрабление под эл.проводку: | ||
в кирпичной стене | м | 200 | |
в бетонной стене | м | 250 | |
23 | Сверление отверстий под подразетники: | ||
в кирпичной стене | шт | 250 | |
в бетонной стене | шт | 350 | |
24 | Сверление отверстий под распред. коробку: | ||
в кирпичной стене | шт | 400 | |
в бетонной стене | шт | 500 | |
25 | Монтаж подразетников и распределительных пробок | шт | 190 |
26 | Расключение распределительных коробок спайков концов | шт | 600 |
27 | Подключение электроприборов (плита, духовка, вытяжка, в\нагреватель) | шт | от 500 |
28 | Установка и монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт | 3700 |
29 | Монтаж звонка | шт | 400 |
30 | Установка крюка | шт | 200 |
31 | Подключение зеркала со светильником | шт | от 800 |
32 | Установка доп.розетки для подключения телевидения, интернета | шт | 250 |
РАЗНОЕ | |||
1 | Вызов специалиста для осмотра | 1 вызов | 100 |
2 | Услуги по комплектации | 5% от стоимости материала, мин. стоимость 250 | |
3 | Замена лечинки замка | шт. | 500 |
4 | Открытие входной двери (в случае утери собственниками ключа, без замены замка) | шт. | 2500 |
5 | Установка обратного клапана на систему вентиляции (работа) | шт. | 250 |
6 | Вызов мастера | 1 вызов | 150 |
7 | Осмотр квартиры сантехником, электриком | 1 вызов | 100 |
8 | Составление дефектной ведомости | 1 вызов | 250 |
9 | Составление дефектной ведомости с расчетом выполняемых работ | 1 вызов | от 500 |
10 | Снятие ксерокопии формата А-4 | 1 лист | 5 |
11 | Замена трубки домофона старого образца | шт | 450 |
12 | Замена трубки домофона нового образца | шт | 800 |
13 | Удостоверение доверенности | шт | 2000 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ | |||
1 | Обжим телевизионного кабеля (с учетом материала) | шт | 150 |
2 | Настройка телевизора | шт | 100 |
3 | Проверка, ремонт, подключение ТВ-розетки | шт | 250 |
4 | Замена кабеля в поквартирной разводке/гофре (без восстановления отделки и проходимости гофры, с учетом стоимости кабеля) | м | 30 |
5 | Монтаж/демонтаж системы крепления телевизора | шт | 500 |
6 | Установка делителя (оборудование собственника) | шт | 50 |
7 | Поквартирная разводка открытым способом (плинтус, короб) | м | 80 |
ДОМОФОНИЯ | |||
1 | Перенос трубки с проектного расположения (без прокладки кабельной линии). Монтаж/демонтаж | шт | 200 |
2 | Поквартирная разводка открытым способом (плинтус, короб), с учетом материала | м | 50 |
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ | |||
1 | Крепление коробов на бетонные и кирпичные стены | м.п. | от 50 |
2 | Монтаж оборудования на стену (хаб, свич, патч-панель, кронштейн, коробка, кросс) | шт | 200 |
3 | Обжим конектора RJ-45 | шт | 50 |
4 | Подключение розетки RJ-45 | шт | 100 |
5 | Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1 отв.) | шт | 300 |
6 | Укладка кабеля (в коробе, трубе, фальшпол и т.д.) | м.п. | от 40 |
7 | Настройка ТВ каналов (1 телевизор) | шт | 50 |
8 | Демонтаж и отключение F-розетки | шт | 50 |
9 | Монтаж и подключение F-розетки | шт | 150 |
10 | Установка F-коннектора (ТВ кабеля) | шт | 50 |
11 | Подключение делителя ТВ сигнала | шт | 250 |
12 | Демонтаж и отключение домофонной трубки | шт | 150 |
13 | Монтаж и подключение домофонной трубки | шт | 150 |
14 | Прогромирование домофонной трубки | шт | 500 |
15 | Прозвонка кабеля на целостность ( ТВ и витой пары) | шт | 100 |
*услуга «Мастер на час» предполагает выполнение работ, не включенных в Прейскурант